ANSI HSS REDUCED SHANK TWIST DRILLS

  Manufacturing process: milled, fully ground
Point angle: 118
Flute Type: N
Material: HSS or HSS-Co
Finish: bright, black oxide, black & gold or TiN
Diameter: 33/64-1-1/2inch
HSS Twist Drill Bits,ASME B.94.11M, Reduced Shank Standard:

Fractional (1/4 reduced shank)

Dia. Dec.Eq. Flute Length OAL Shank Dia.
5/16 .3125 2-1/2 3-13/16 1/4
3/8 .3750 2-7/8 4-1/4 1/4
7/16 .4375 3-3/8 4-11/16 1/4
1/2 .5000 3-5/8 5-1/16 1/4

Fractional (3/8 reduced shank)

Dia. Dec.Eq. Flute Length OAL Shank Dia.

25/64

.3906

3-3/4

5-1/8

3/8

13/32

.4062

3-7/8

5-1/4

3/8

27/64

.4219

3-15/16

5-3/8

3/8

7/16

.4375

4-1/16

5-1/2

3/8

29/64

.4531

4-3/16

5-5/8

3/8

15/32

.4688

4-5/16

5-3/4

3/8

31/64

.4844

4-3/8

5-7/8

3/8

1/2

.5000

4-1/2

6

3/8

Fractional (1/2 reduced shank)
Dia. Dec.Eq. Flute Length OAL Shank Dia.
33/64 .5156 3 6 1/2
17/32 .5312 3 6 1/2
35/64 .5469 3 6 1/2
9/16 .5625 3 6 1/2
37/64 .5781 3 6 1/2
19/32 .5938 3 6 1/2
39/64 .6094 3 6 1/2
5/8 .6250 3 6 1/2
41/64 .6406 3 6 1/2
21/32 .6562 3 6 1/2
43/64 .6719 3 6 1/2
11/16 .6875 3 6 1/2
45/64 .7031 3 6 1/2
23/32 .7188 3 6 1/2
47/64 .7344 3 6 1/2
3/4 .7500 3 6 1/2
49/64 .7656 3 6 1/2
25/32 .7812 3 6 1/2
51/64 .7969 3 6 1/2
13/16 .8125 3 6 1/2
53/64 .8281 3 6 1/2
27/32 .8438 3 6 1/2
55/64 .8594 3 6 1/2
7/8 .8750 3 6 1/2
57/64 .8906 3 6 1/2
29/32 .9062 3 6 1/2
59/64 .9219 3 6 1/2
15/16 .9375 3 6 1/2
61/64 .9531 3 6 1/2
31/32 .9688 3 6 1/2
63/64 .9844 3 6 1/2
1 1.0000 3 6 1/2
1-1/64 1.0156 3 6 1/2
1-1/32 1.0312 3 6 1/2
1-3/64 1.0469 3 6 1/2
1-1/16 1.0625 3 6 1/2
1-5/64 1.0781 3 6 1/2
1-3/32 1.0938 3 6 1/2
1-7/64 1.1094 3 6 1/2
1-1/8 1.1250 3 6 1/2
1-9/64 1.1406 3 6 1/2
1-5/32 1.1562 3 6 1/2
1-11/64 1.1719 3 6 1/2
1-3/16 1.1875 3 6 1/2
1-13/64 1.2031 3 6 1/2
1-7/32 1.2188 3 6 1/2
1-15/64 1.2344 3 6 1/2
1-1/4 1.2500 3 6 1/2
1-9/32 1.2812 3 6 1/2
1-5/16 1.3125 3 6 1/2
1-11/32 1.3438 3 6 1/2
1-3/8 1.3750 3 6 1/2
1-13/32 1.4062 3 6 1/2
1-7/16 1.4375 3 6 1/2
1-15/32 1.4688 3 6 1/2
1-1/2 1.5000 3 6 1/2
Fractional (3/4 reduced shank)
Dia. Dec.Eq. Flute Length OAL Shank Dia.
1 1.0000 3 6 3/4
1-1/32 1.0313 3 6 3/4
1-1/16 1.0625 3 6 3/4
1-3/32 1.0938 3 6 3/4
1-1/8 1.1250 3 6 3/4
1-5/32 1.1562 3 6 3/4
1-3/16 1.1875 3 6 3/4
1-7/32 1.2188 3 6 3/4
1-1/4 1.2500 3 6 3/4
1-9/32 1.2812 3 6 3/4
1-5/16 1.3125 3 6 3/4
1-11/32 1.3438 3 6 3/4
1-3/8 1.3750 3 6 3/4
1-13/32 1.4062 3 6 3/4
1-7/16 1.4375 3 6 3/4
1-15/32 1.4688 3 6 3/4
1-1/2 1.5000 3 6 3/4
1-9/16 1.5625 3 6 3/4
1-5/8 1.6250 3 6 3/4
1-11/16 1.6875 3 6 3/4
1-3/4 1.7500 3 6 3/4
1-13/16 1.8125 3 6 3/4
1-7/8 1.8750 3 6 3/4
1-15/16 1.9375 3 6 3/4
2 2.0000 3 6 3/4
กก
Fractional (1/2 reduced shank)
Dia. Dec.Eq. Flute Length OAL Shank Dia.
33/64 .5156 3 6 1/2
17/32 .5312 3 6 1/2
35/64 .5469 3 6 1/2
9/16 .5625 3 6 1/2
37/64 .5781 3 6 1/2
19/32 .5938 3 6 1/2
39/64 .6094 3 6 1/2
5/8 .6250 3 6 1/2
41/64 .6406 3 6 1/2
21/32 .6562 3 6 1/2
43/64 .6719 3 6 1/2
11/16 .6875 3 6 1/2
45/64 .7031 3 6 1/2
23/32 .7188 3 6 1/2
47/64 .7344 3 6 1/2
3/4 .7500 3 6 1/2
49/64 .7656 3 6 1/2
25/32 .7812 3 6 1/2
51/64 .7969 3 6 1/2
13/16 .8125 3 6 1/2
53/64 .8281 3 6 1/2
27/32 .8438 3 6 1/2
55/64 .8594 3 6 1/2
7/8 .8750 3 6 1/2
57/64 .8906 3 6 1/2
29/32 .9062 3 6 1/2
59/64 .9219 3 6 1/2
15/16 .9375 3 6 1/2
61/64 .9531 3 6 1/2
31/32 .9688 3 6 1/2
63/64 .9844 3 6 1/2
1 1.0000 3 6 1/2
Note: Split point drills available from 1/8" and above sizes

12PCS 1/2" Shank  HSS Drill Set

8PCS 1/2" Shank HSS Drill Set